MEMS傳感器是采用微電子和微機械加工技術制造出來的新型傳感器。
常見的MEMS傳感器包括加速度傳感器、壓力傳感器、微機械陀螺、慣性傳感器等多種用途的傳感器。
性能指標
陀螺儀 | 加速計 | |||
典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | |
標準全量程 | 450°/s | - | 50m/s2 | - |
偏差重復性(1年) | 0.2°/s | 0.5°/s | 0.03m/s2 | 0.05m/s2 |
運行偏差穩定性 | 10°/h | - | 40 μg | - |
帶寬 (-3 dB) | 415 Hz | 不適用 | 375Hz | 不適用 |
G-敏感度(校準) | 0.003°/s/g | 0.015°/s/g | 不適用 | 不適用 |
非正交性 | 0.05度 | - | 0.05度 | - |
非線性 | 0.01% FS | - | 0.03% FS | 0.5% FS |
包括慣性測量單元(IMU)和姿態參考系統(AHRS),已廣泛應用于車輛姿態測量、機器人控制、無人機飛控系統、導彈導引頭、通訊衛星天線、姿態控制、慣性導航等多個領域,部分產品已能夠替代光學陀螺儀。